Crawler crane hydraulic kheej kheej
dej num | specification | chav nyob | Cov yuav txhawb tau ntau | |
Crawler crane nrog lub tog raj kheej taub | 60 ~ 540 | hli | 35-4000 tons | |
Qws taub | 36 ~ 490 | hli | ||
Mob stroke | 30 ~ 5500 | hli | ||
Kev ua haujlwm siab | 5 ~ 30 | MPa | ||
Rau cov zis quab yuam | Xuas | 5951 (Max) | KN | |
Ntshawv | 1051 (Max) KN | KN | ||
Ua haujlwm kub | -40 ~ 100 | ℃ |
Lub pas nrig piston ntawm lub tog raj kheej tiv thaiv rov qab yog los tiv thaiv kev sib hloov.
Roj thiab roj sib xyaw ua ke tswj kev siv tshuab.
Kev siv nyiaj txiag nrawm nrawm nrawm nrawm nrawm nrawm, thev roj thiab cov nkev nrhiav kom pom qhov thev naus laus zis thiab kev pom zoo kawg tshuab.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb